서울 강남구 도곡동
도곡렉슬
수리 사례
- 세대수
- 3,002세대
- 입주
- 2006년 (21년차)
- 동 수
- 34개 동
- 정리된 사례
- 1건
Real transactions
도곡렉슬 실거래가
최근 1년(2025.12~2026.11) · 매매 59건
| 전용면적 | 최근 거래가 | 1년 거래 범위 | 거래 수 |
|---|---|---|---|
| 60㎡(약 24평) | 26억 3,000만원26.10.24 · 17층 | 24억 5,000만원 ~ 29억 3,000만원 | 19건 |
| 85㎡(약 34평) | 36억 5,000만원26.10.19 · 8층 | 34억 ~ 38억 2,000만원 | 18건 |
| 115㎡(약 46평) | 39억 1,500만원26.06.04 · 2층 | 39억 ~ 43억 | 3건 |
| 120㎡(약 48평) | 41억 5,000만원26.08.12 · 5층 | 38억 ~ 43억 5,000만원 | 7건 |
| 121㎡(약 49평) | 43억 8,000만원26.07.04 · 18층 | 36억 ~ 45억 | 5건 |
| 135㎡(약 54평) | 50억 5,000만원26.07.31 · 15층 | 44억 8,000만원 ~ 51억 9,000만원 | 5건 |
| 177㎡(약 71평) | 58억26.05.28 · 1층 | 58억 ~ 65억 | 2건 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (2026-11-20 기준, 중개거래 기준, 계약 해제·직거래 제외)