서울 강동구 고덕동
고덕그라시움
수리 사례
- 세대수
- 4,932세대
- 입주
- 2019년 (8년차)
- 동 수
- 53개 동
- 정리된 사례
- 1건
Real transactions
고덕그라시움 실거래가
최근 1년(2025.12~2026.11) · 매매 90건
| 전용면적 | 최근 거래가 | 1년 거래 범위 | 거래 수 |
|---|---|---|---|
| 59㎡(약 24평) | 20억 7,000만원26.08.29 · 14층 | 15억 6,000만원 ~ 21억 | 10건 |
| 60㎡(약 24평) | 21억 8,500만원26.09.08 · 15층 | 17억 9,500만원 ~ 21억 8,500만원 | 33건 |
| 74㎡(약 30평) | 23억 4,000만원26.11.03 · 10층 | 18억 5,000만원 ~ 23억 7,000만원 | 18건 |
| 84㎡(약 34평) | 25억 5,000만원26.10.03 · 13층 | 22억 2,500만원 ~ 25억 5,000만원 | 24건 |
| 98㎡(약 39평) | 28억 3,000만원26.09.21 · 10층 | 26억 5,000만원 ~ 28억 3,000만원 | 4건 |
| 113㎡(약 45평) | 28억26.04.23 · 26층 | 28억 | 1건 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (2026-11-20 기준, 중개거래 기준, 계약 해제·직거래 제외)