서울 송파구 가락동
헬리오시티
수리 사례
- 세대수
- 9,510세대
- 입주
- 2018년 (9년차)
- 난방
- 지역난방
- 정리된 사례
- 1건
Real transactions
헬리오시티 실거래가
최근 1년(2025.12~2026.11) · 매매 166건
| 전용면적 | 최근 거래가 | 1년 거래 범위 | 거래 수 |
|---|---|---|---|
| 39㎡(약 16평) | 14억 3,000만원26.11.04 · 22층 | 14억 3,000만원 ~ 20억 3,000만원 | 13건 |
| 40㎡(약 16평) | 21억26.07.11 · 8층 | 21억 | 1건 |
| 49㎡(약 20평) | 24억 7,000만원26.11.06 · 14층 | 21억 ~ 24억 7,000만원 | 11건 |
| 60㎡(약 24평) | 25억 9,000만원26.10.26 · 9층 | 24억 ~ 27억 8,000만원 | 18건 |
| 85㎡(약 34평) | 30억26.11.13 · 17층 | 23억 8,200만원 ~ 31억 5,000만원 | 81건 |
| 100㎡(약 40평) | 32억 8,000만원26.09.18 · 14층 | 23억 5,000만원 ~ 33억 6,000만원 | 22건 |
| 110㎡(약 44평) | 32억26.04.24 · 18층 | 29억 ~ 32억 | 3건 |
| 111㎡(약 45평) | 34억 7,000만원26.08.03 · 27층 | 29억 9,000만원 ~ 35억 2,000만원 | 11건 |
| 130㎡(약 52평) | 36억26.05.27 · 31층 | 36억 ~ 36억 9,000만원 | 5건 |
| 150㎡(약 60평) | 45억26.02.09 · 29층 | 45억 | 1건 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (2026-11-20 기준, 중개거래 기준, 계약 해제·직거래 제외)