서울 강서구 화곡동
화곡푸르지오
수리 사례
- 세대수
- 2,176세대
- 입주
- 2002년 (25년차)
- 동 수
- 50개 동
- 정리된 사례
- 1건
Real transactions
화곡푸르지오 실거래가
최근 1년(2025.12~2026.11) · 매매 83건
| 전용면적 | 최근 거래가 | 1년 거래 범위 | 거래 수 |
|---|---|---|---|
| 85㎡(약 34평) | 12억 6,000만원26.08.06 · 12층 | 10억 ~ 12억 6,000만원 | 20건 |
| 95㎡(약 38평) | 13억26.11.10 · 12층 | 13억 | 1건 |
| 104㎡(약 42평) | 12억 3,000만원26.07.28 · 3층 | 10억 5,000만원 ~ 12억 4,900만원 | 8건 |
| 105㎡(약 42평) | 11억 2,000만원26.05.06 · 2층 | 10억 7,500만원 ~ 12억 | 7건 |
| 125㎡(약 50평) | 13억 9,000만원26.10.16 · 11층 | 10억 7,000만원 ~ 13억 9,000만원 | 18건 |
| 129㎡(약 52평) | 10억 7,000만원26.06.08 · 1층 | 10억 7,000만원 ~ 12억 2,700만원 | 4건 |
| 130㎡(약 52평) | 12억 7,500만원26.07.25 · 5층 | 11억 9,000만원 ~ 12억 7,500만원 | 2건 |
| 144㎡(약 58평) | 13억 9,000만원26.11.03 · 4층 | 12억 1,000만원 ~ 14억 5,000만원 | 9건 |
| 157㎡(약 63평) | 13억 7,500만원26.11.03 · 2층 | 13억 2,000만원 ~ 14억 8,000만원 | 13건 |
| 192㎡(약 77평) | 13억 9,000만원26.03.25 · 1층 | 13억 9,000만원 | 1건 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (2026-11-20 기준, 중개거래 기준, 계약 해제·직거래 제외)