Home Repair Note

서울 강서구 화곡동

화곡푸르지오
수리 사례

세대수
2,176세대
입주
2002년 (25년차)
동 수
50개 동
정리된 사례
1건

Real transactions

화곡푸르지오 실거래가

최근 1년(2025.12~2026.11) · 매매 83건

전용면적최근 거래가1년 거래 범위거래 수
85㎡(약 34평)12억 6,000만원26.08.06 · 12층10억 ~ 12억 6,000만원20건
95㎡(약 38평)13억26.11.10 · 12층13억1건
104㎡(약 42평)12억 3,000만원26.07.28 · 3층10억 5,000만원 ~ 12억 4,900만원8건
105㎡(약 42평)11억 2,000만원26.05.06 · 2층10억 7,500만원 ~ 12억7건
125㎡(약 50평)13억 9,000만원26.10.16 · 11층10억 7,000만원 ~ 13억 9,000만원18건
129㎡(약 52평)10억 7,000만원26.06.08 · 1층10억 7,000만원 ~ 12억 2,700만원4건
130㎡(약 52평)12억 7,500만원26.07.25 · 5층11억 9,000만원 ~ 12억 7,500만원2건
144㎡(약 58평)13억 9,000만원26.11.03 · 4층12억 1,000만원 ~ 14억 5,000만원9건
157㎡(약 63평)13억 7,500만원26.11.03 · 2층13억 2,000만원 ~ 14억 8,000만원13건
192㎡(약 77평)13억 9,000만원26.03.25 · 1층13억 9,000만원1건

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (2026-11-20 기준, 중개거래 기준, 계약 해제·직거래 제외)

화곡푸르지오 수리 사례

입주청소
화곡푸르지오 입주청소, 41평 올인테리어 후 공사분진 청소 사례

2026.11.20

화곡푸르지오 입주청소, 41평 올인테리어 후 공사분진 청소 사례

서울 강서구 화곡동 화곡푸르지오 41평 전체 인테리어 후 입주청소 사례로 공사분진·도배풀·창틀 청소 방법과 업체에 확인할 점을 정리했습니다.