경기 파주시 아동동
팜스프링
수리 사례
- 세대수
- 2,944세대
- 입주
- 2001년 (26년차)
- 동 수
- 31개 동
- 정리된 사례
- 1건
Real transactions
팜스프링 실거래가
최근 1년(2025.12~2026.11) · 매매 84건
| 전용면적 | 최근 거래가 | 1년 거래 범위 | 거래 수 |
|---|---|---|---|
| 51㎡(약 21평) | 1억 4,700만원26.11.06 · 7층 | 1억 3,500만원 ~ 1억 5,600만원 | 6건 |
| 60㎡(약 24평) | 1억 8,500만원26.11.16 · 14층 | 1억 4,800만원 ~ 1억 9,500만원 | 23건 |
| 85㎡(약 34평) | 1억 9,000만원26.11.19 · 2층 | 1억 6,000만원 ~ 2억 3,000만원 | 40건 |
| 115㎡(약 46평) | 2억 7,000만원26.10.09 · 19층 | 2억 2,000만원 ~ 2억 9,000만원 | 8건 |
| 140㎡(약 56평) | 2억 8,000만원26.11.13 · 10층 | 2억 6,500만원 ~ 3억 4,000만원 | 5건 |
| 170㎡(약 68평) | 3억 1,500만원26.07.07 · 12층 | 2억 9,000만원 ~ 3억 1,500만원 | 2건 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (2026-11-20 기준, 중개거래 기준, 계약 해제·직거래 제외)