Home Repair Note

서울 노원구 상계동

상계주공4단지
수리 사례

세대수
2,136세대
입주
1988년 (39년차)
동 수
17개 동
정리된 사례
0건

Real transactions

상계주공4단지 실거래가

최근 1년(2025.12~2026.11) · 매매 125건

전용면적최근 거래가1년 거래 범위거래 수
32㎡(약 13평)3억 9,000만원26.10.30 · 1층3억 3,000만원 ~ 4억 3,000만원18건
37㎡(약 15평)5억 8,000만원26.10.23 · 5층4억 4,800만원 ~ 5억 8,000만원5건
41㎡(약 16평)5억 8,500만원26.10.26 · 3층4억 1,000만원 ~ 6억38건
50㎡(약 20평)6억 8,500만원26.09.14 · 3층5억 500만원 ~ 6억 8,500만원19건
58㎡(약 23평)7억 2,000만원26.08.18 · 6층5억 7,000만원 ~ 7억 2,000만원17건
59㎡(약 24평)7억26.09.30 · 2층5억 4,000만원 ~ 7억 4,200만원11건
62㎡(약 25평)6억 9,700만원26.03.31 · 13층6억 3,000만원 ~ 6억 9,700만원3건
74㎡(약 30평)8억 4,000만원26.08.13 · 15층8억 1,000만원 ~ 8억 4,000만원5건
84㎡(약 34평)8억 8,500만원26.09.22 · 25층5억 8,700만원 ~ 8억 8,500만원9건

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 (2026-11-20 기준, 중개거래 기준, 계약 해제·직거래 제외)

상계주공4단지 수리 사례

이 단지의 사례를 모으고 있습니다.